Sonraíocht | |
Mionsamhail | Nano N1041 |
Dath | Liath tíotáiniam(Is féidir dath a shaincheapadh) |
Ábhar | Alúmanam ar ardchaighdeán,ocsaídiú anodic dromchla |
Próiseálaí | Ar bord Intel Celeron J4125(Snáitheáil quad quad lárnach,4MBCpian,2.0GHz,minicíocht cuisle2.7GHz) |
Ailtireacht LAP | Athnuachan Loch Cúpla |
Ram | Tacaíocht 1 * DDR4 2400MHz SODIMMCuimhneSliotán,Max.Tacaíocht8GB |
BIOS | BIOS AMI UEFI |
Sliseanna Taispeáin | Graphics Integrated HD HD 600 |
Port Taispeáin | 1 * HDMI,1* DP(Tacaigh le sioncrónach agus asincrónachdétaispeáint,Tacaíocht Rún Max 4096x2160 @ 60Hz) |
Tosaigh I / O. | 1 * Athraigh Cumhacht,1* DP,1 * HDMI,4*USB3.0,Sliotán SIM 1 * |
1* RJ45 COM(Consól tacaíochta),1 * Athshocraigh | |
Cúil I / O. | 1*DC,4* LAN 1000M |
Sliotán Leathnaithe | Tacaíocht Sliotán 1 * M.2 2280 M-eochair(Tacaigh le SATAPrótacal) |
Tacaíocht1*M.2 2230 E-eochairSliotán(Ná tabhair tacaíocht ach do USB BT) | |
Tacaíocht1*Mini PCIESliotán(4GRoghnach,Esliotán SIM xternal:ní thacaigh ach le USB Wifi / BT) | |
Líonra | 4*Intel i211-AT 10/100 / 1000M Ethernet L.AN |
Stóráil | 1*M.2 2280SSliotán,1*2.5’’HDD |
Voltas Ionchuir | TacaíochtDC 12VIonchur |
Feidhm Eile | Cumhacht uathoibríoch nuair a bhíonn leictreachas ann、Tosaithe uainithe、Wake ar LAN、Tosaithe PXE |
Teocht Oibre | 0℃ - +50℃(TráchtálaHDD),-20℃ -+60℃(SSD Tionscail),Sreabhadh dromchla |
Bogthaise Oibre | 0% - 95% neamh-chomhdhlúthúcháin |
Teastais | CE、 CCC、 FCC Aicme A.、 ROHS |
Toise | 144 * 126.5 * 42 mm |
Meáchan Glan | 0.7 kg |
Iarratas | Balla Dóiteáin, VPN, Freastalaí Líonra, Slándáil Líonra, Ródaire agus araile. |








