



Sonraíocht | |
Mionsamhail | NanoN3 |
Dath | Dubh(Cis féidir olor a shaincheapadh) |
Ábhar | Alúmanam ar ardchaighdeán,dromchlaocsaídiú anodic |
Próiseálaí | Ar bord Intel CeleronJ1900(Snáitheáil quad quad lárnach,Taisce Dara Leibhéal 2MB 1.99GHz, minicíocht cuisle2.42GHz) |
Ar bord Intel Pentium N3540(Snáitheáil quad quad lárnach,Taisce 2MB,2..16GHz,minicíocht cuisle 2.66GHz) | |
Chipset | J1900nóN3540(Sliseanna Aonair) |
Ram | Tacaíocht 1 *DDR3L1333/1600MHzSliotán SODIMMRAM,Max. Tacaíocht8GB |
BIOS | BIOS AMI UEFI |
Sliseanna Taispeáin | ComhtháiteGrafaic Intel HD |
Port Taispeáin | 1*VGA,1 * HDMI(Supportsynchronous and asynchronousdualdisplay) |
Tosaigh I / O. | 1*Athraigh Cumhacht,1 * USB3.0,5 * USB2.0,1 * RS232 COM |
Cúil I / O. | 1 * Fuaim,2 * RJ45 LAN,1*VGA,1 * HDMI,1*DCIonchur |
Sliotán Leathnaithe | Tacaíocht Sliotán 1 * MINI PCIE(WIFIagus BluetoothRoghnach) |
Tacaíocht Sliotán 1 * MINI PCIE(Tacaigh le MSATA) | |
Líonra | 2 * 10/100 / 1000M RTL8111E 1000M LAN |
Stóráil | 1*MSATA,1*2.5”HDD |
InputVoltage | Tacaigh le hIonchur DC 12V |
Feidhm Eile | Cumhacht uathoibríoch nuair a bhíonn leictreachas ann、Tosaithe uainithe、Wake ar LAN、Tosaithe PXE、Faire faire(0~255 leibhéal) |
Teocht Oibre | 0℃~+50℃(CommercialHDD),-20℃~+50℃(SSD Tionscail),Sreabhadh dromchla |
Bogthaise Oibre | 5%~95%neamh-chomhdhlúthúcháin |
Teastais | CE、 CCC、 FCC Aicme A.、 ROHS |
Toise | 134 * 126 * 38.5 mm |
Meáchan Glan | 0.7KG |
Iarratas | Tionscail A.utomation, Leighis,LogisticsIompar, Trádstóras,LeictreonachOideachas srl. |

